

Bond Elut SCX 安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE對陽離子和非極性化合物都非常有用用一種吸附劑取得杰出的凈化效果pKa 很低的配體與分析物產生強相互作用
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE
Bond Elut SCX 是一種 pKa 極低的強陽離子交換劑。盡管其 pKa與 Bond Elut PRS 相近,由于官能團中苯環的存在增加了發生非極性相互作用的可能性。當在水相系統中發生離子交換時,這種非極性變得尤為重要,對于表現出陽性和非極性的化合物具有選擇性。
    
訂貨信息
| Bond Elut SCX | |||
| 說明 | 單位 | 40 μm 填料粒徑  | 120 μm 填料粒徑  | 
| 大容量型(lrc)柱管 | |||
| 100 mg,10 mL | 50/包 | 12113013 | 14113013 | 
| 500 mg,10 mL | 50/包 | 12113039 | 14113039 | 
| 直管型柱 | |||
| 50 mg,1 mL | 100/包 | 12102075 | 14102075 | 
| 100 mg,1 mL | 100/包 | 12102013 | 14102013 | 
| 100 mg,3 mL | 50/包 | 12102098 | —— | 
| 500 mg,3 mL | 50/包 | 12102040 | 14102040 | 
| 1 g,6 mL | 30/包 | 12256011 | 14256011 | 
| 2 g,6 mL | 30/包 | 12256053 | —— | 
| 2 g,12 mL | 20/包 | 12256019 | 14256019 | 
| 3 g,6 mL | 30/包 | 12256054 | —— | 
| 5 g,20 mL | 20/包 | —— | 14256027 | 
| 10 g,60 mL | 16/包 | —— | 14256035 | 
| Bond Elut Jr | |||
| 500 mg | 100/包 | 12162040B | —— | 
| 1 g | 100/包 | 12166011B | —— | 
| 其他類型 | |||
| 200 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 167022G | —— | 
| Bond Elut SCX Versaplate 規格 | |||
| 說明 | 填料粒徑(μm) | 50 mg | 100 mg | 
| 預裝 96 孔板 | 40 | —— | 7540701C | 
| VersaPlate 管,96/包* | 40 | 75507050 | 7550701C | 
| *柱管需要插入VersaPlate 基板,部件號75400000 | |||
| Bond Elut SCX 96 孔板 | |||
| 說明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg | 
| 1 mL 圓孔板 | A4960725 | A4960750 | A496071C | 
| 2 mL 方孔板 | A3960725 | A3960750 | A396071C | 
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 離子交換硅膠基質 SPE
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)

![]()  |